AmetekHaydonKerk
Skip to content

G40A

G40A Planetary Gearbox
G40A是一款40毫米的行星齿轮变速箱,适用于直流有刷和无刷伺服电机应用。

特点:
  • 精密滚齿钢制齿轮,具有高转矩容量
  • 烧结青铜输出轴承
可选:
  • 备用安装和轴配置
  • 用于高径向载荷的输出滚珠轴承
  • 可用的其他比率
兼容电机:
DC040B
DC054B
EC057C
ES030A
ES040A
ES050A

请注意: 变速箱配置为直接与PITTMAN电机集成。它们不单独出售。
  • 规格 +


    齿轮数据 单位 G40A
    4:1
    G40A
    17.3:1
    G40A
    24:1
    G40A
    75.1:1
    G40A
    144:1
    G40A
    325.5:1
    G40A
    864:1
    最大负载 牛米 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12 14.12
    盎司英寸 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
    重量(质量) g 255.1 311.8 311.8 368.5 368.5 425.2 425.2
    盎司 9 11 11 13 13 15 15
    长度(LG mm 35.6 43.2 43.2 50.8 50.8 58.4 58.4
    英寸 1.400 1.700 1.700 2.000 2.000 2.300 2.300
    -              
    比率 - 4:1 52:3 24:1 676:9 144:1 8768:27 864:1
    效率 - 0.90 0.81 0.81 0.73 0.73 0.65 0.65
    轴旋转 - CW CW CW CW CW CW CW
  • 尺寸图 +



    G40A行星齿轮变速箱图纸

    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    DC040B-1 82.03 89.63 97.23 104.83
    DC040B-2 91.56 99.16 106.76 114.36
    DC040B-3 96.64 104.24 111.84 119.44
    DC040B-4 104.26 111.86 119.46 127.06
    DC040B-5 111.15 118.75 126.35 133.95
    DC040B-6 120.77 128.37 135.97 143.57

    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    DC054B-1 110.61 118.21 125.81 133.41
    DC054B-2 116.96 124.56 132.16 139.76
    DC054B-3 129.66 137.26 144.86 152.46
    DC054B-4 139.20 146.80 154.40 162.00
    DC054B-5 148.70 156.30 163.90 171.50
    DC054B-6 161.40 169.00 176.60 184.20
    DC054B-7 180.50 188.10 195.70 203.30
    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    EC057C-1 74.5 82.1 89.7 97.3
    EC057C-2 85.9 93.5 101.1 108.7
    EC057C-3 98.6 106.2 113.8 121.4
    EC057C-4 111.3 118.9 126.5 134.1
    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    ES030A-1
    94.58 102.18 109.78 117.38
    ES030A-2 104.71 112.34 119.94 127.54
    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    ES040A-1 103.04 110.64 118.24 125.84
    ES040A-2 110.66 118.26 125.86 133.46
    ES040A-3 118.28 125.88 133.48 141.08
    组合长度
    G40A齿轮电机
    电机 长度LGM mm
    平台 1 2 3 4
    ES050A-1 115.99 123.59 131.19 138.79
    ES050A-2 128.69 136.29 143.89 151.49
    ES050A-3 141.39 148.99 156.59 164.19