G30A齿轮G30A是一款30毫米的行星齿轮变速箱,适用于直流有刷和无刷伺服电机应用。G30A有最高的效率、最小的间隙以及更小的机械尺寸,还有圆形和方形安装端盖配置可供选择。
特点:规格 齿轮数据 | 单位 | G30A 4:1 | G30A 6:1 | G30A 16:1 | G30A 24:1 | G30A 36:1 | G30A 64:1 | G30A 96:1 |
最大负载 | 牛米 | 2.47 | 2.47 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 6.5 | 6.5 |
盎司英寸 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 920 | 920 |
重量(质量) | g | 110.6 | 110.6 | 124.7 | 124.7 | 124.7 | 138.9 | 138.9 |
盎司 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 |
长度(LG) | mm | 32.64 | 32.64 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 44.32 | 44.32 |
英寸 | 1.285 | 1.285 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.745 | 1.745 |
级 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
比率 | - | 4/1 | 6/1 | 16/1 | 24/1 | 36/1 | 64/1 | 96/1 |
效率 | - | 0.90 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.73 |
轴旋转 | - | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
齿轮数据 | 单位 | G30A 144:1 | G30A 216:1 | G30A 256:1 | G30A 384:1 | G30A 576:1 | G30A 864:1 | G30A 1296:1 |
最大负载 | 牛米 | 6.5 | 6.5 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
盎司英寸 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
重量(质量) | g | 138.9 | 138.9 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 155.9 |
盎司 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
长度(LG) | mm | 44.32 | 44.32 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |
英寸 | 1.745 | 1.745 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 | 1.975 |
级 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
比率 | - | 144/1 | 216/1 | 256/1 | 384/1 | 576/1 | 864/1 | 1296/1 |
效率 | - | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
轴旋转 | - | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
尺寸图
组合长度 G30A齿轮电机 |
电机 | 长度LGM mm |
平台 | 1 | 2 | 3 | 4 |
DC030C-1 | 86.3 | 92.2 | 98.0 | 103.9 |
DC030C-2 | 98.3 | 104.1 | 110.0 | 115.8 |
DC030C-3 | 110.3 | 116.1 | 122.0 | 127.8 |
G35A齿轮 G35A是一款经济型35毫米偏置直齿变速箱,适用于较低扭矩的应用。有刷电机有广泛的烧结钢齿轮组合可供选择,以满足不同的减速要求。G35A还有适合更高输出负载的高扭矩或宽面齿轮。
特点: - 标准型号的最大负载扭矩可达0.7 Nm
- 高扭矩配置的负载可达1.13 Nm,而宽面型配置的负载可达1.24 Nm
- 标准青铜轴承
可选: - 用于极端条件的特殊润滑
- 用于高径向载荷的滚珠轴承
- 用于降噪的聚甲醛树脂齿轮
G35A标准规格 齿轮数据 | 单位 | G35A 6.3:1 | G35A 9.9:1 | G35A 19.5:1 | G35A 30.9:1 | G35A 60.5:1 | G35A 95.9:1 |
最大负载 | 牛米 | 0.706 | 0.706 | 0.706 | 0.706 | 0.706 | 0.706 |
盎司英寸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量(质量) | g | 66.6 | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 74.3 | 78.2 |
盎司 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.76 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
英寸 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.968 |
级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比率 | - | 6.3:1 | 9.9:1 | 19.5:1 | 30.9:1 | 60.5:1 | 95.9:1 |
效率 | - | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.57 |
轴旋转 | - | CW | CCW | CCW | CW | CW | CCW |
齿轮数据 | 单位 | G35A 187.7:1 | G35A 297.5:1 | G35A 581.8:1 | G35A 922.3:1 | G35A 1803.6:1 |
最大负载 | 牛米 | 0.706 | 0.706 | 0.706 | 0.706 | 0.706 |
盎司英寸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重量(质量) | g | 78.2 | 88.2 | 88.2 | 92.1 | 92.1 |
盎司 | 2.76 | 3.11 | 3.11 | 3.25 | 3.25 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
英寸 | 0.968 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
级 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
比率 | - | 187.7:1 | 297.5:1 | 581.8:1 | 922.3:1 | 1803.6:1 |
效率 | - | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.48 |
轴旋转 | - | CCW | CW | CW | CCW | CCW |
G35A高转矩规格 齿轮数据 | 单位 | G35A-HT 9.9:1 | G35A-HT 19.5:1 | G35A-HT 30.9:1 | G35A-HT 60.5:1 | G35A-HT 95.9:1 |
最大负载 | 牛米 |
"1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
盎司英寸 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
重量(质量) | g | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 74.3 | 78.2 |
盎司 | 2.49 | 2.49 | 2.62 | 2.62 | 2.76 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
英寸 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 |
级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比率 | - | 9.9:1 | 19.5:1 | 30.9:1 | 60.5:1 | 95.9:1 |
效率 | - | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.59 |
轴旋转 | - | CCW | CCW | CW | CW | CCW |
齿轮数据 | 单位 | G35A-HT 187.7:1 | G35A-HT 297.5:1 | G35A-HT 581.8:1 | G35A-HT 922.3:1 | G35A-HT 1803.6:1 |
最大负载 | 牛米 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
盎司英寸 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
重量(质量) | g | 78.2 | 88.2 | 88.2 | 92.1 | 92.1 |
盎司 | 2.76 | 3.11 | 3.11 | 3.25 | 3.25 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
英寸 | 0.968 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
级 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
比率 | - | 187.7:1 | 297.5:1 | 581.8:1 | 922.3:1 | 1803.6:1 |
效率 | - | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.48 |
轴旋转 | - | CCW | CW | CW | CCW | CCW |
G35A宽面规格 齿轮数据 | 单位 | G35A-WF 9.9:1 | G35A-WF 19.5:1 | G35A-WF 30.9:1 | G35A-WF 60.5:1 | G35A-WF 95.9:1 |
最大负载 | 牛米 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
盎司英寸 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
重量(质量) | g | 70.6 | 70.6 | 74.3 | 74.3 | 78.2 |
盎司 | 2.49 | 2.49 | 2.62 | 2.62 | 2.76 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
英寸 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 |
级 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
比率 | - | 9.9:1 | 19.5:1 | 30.9:1 | 60.5:1 | 95.9:1 |
效率 | - | 0.73 | 0.73 | 0.66 | 0.66 | 0.59 |
轴旋转 | - | CCW | CCW | CW | CW | CCW |
齿轮数据 | 单位 | G35A-WF 187.7:1 | G35A-WF 297.5:1 | G35A-WF 581.8:1 | G35A-WF 922.3:1 | G35A-WF 1803.6:1 |
最大负载 | 牛米 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
盎司英寸 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
重量(质量) | g | 78.2 | 88.2 | 88.2 | 92.1 | 92.1 |
盎司 | 2.76 | 3.11 | 3.11 | 3.25 | 3.25 |
长度(LG) | mm | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
英寸 | 0.968 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 |
级 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
比率 | - | 187.7:1 | 297.5:1 | 581.8:1 | 922.3:1 | 1803.6:1 |
效率 | - | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.48 |
轴旋转 | - | CCW | CW | CW | CCW | CCW |
尺寸图
G35A齿轮电机(标准、高扭矩、宽面型)
组合长度 |
电机 | 长度LGM mm |
平台 | 1 | 2 |
DC030C-1 | 82.4 | 87.2 |
DC030C-2 | 94.4 | 99.2 |
DC030C-3 | 106.4 | 111.2 |
推荐的变速箱数据表G30A变速箱数据表 pdfG35A直齿标准/高扭矩/宽面型变速箱数据表 pdf备用变速箱数据表G51A变速箱数据表 pdf"